매물 3,528건 중 50건 · 1/71쪽
| 사진 | ♡ | 등급 | 순위 | 비율 | 차종 | 트림 | 연식 | 주행 | 시세 대비 | 신차가 대비 | 가격 | 월 | 사고 | 골격 | 용도 | 제조사 보증 | 옵션 | 딜러 | 경과 | 상태 | 사이트 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A | 1 | 88.1% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-11 | 7,591km | -14.0% 시세 5,290만 | -26.3% 신차가 6,170만 | 4,550만 | 78만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 3개월 · 92천km | 없음 | 청운자동차매매상사 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 2 | 83.1% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-09 | 28,698km | -7.6% 시세 5,290만 | -29.0% 신차가 6,885만 (등급 6,170만 + 옵션 715만) | 4,890만 | 86만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 1개월 · 71천km | 4종 715만 | (주)정든모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 3 | 80.7% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-04 | 10,708km | 표본 부족 시세 5,290만 | -24.4% 신차가 6,999만 (등급 6,170만 + 옵션 829만) | 5,290만 | 96만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 8개월 · 89천km | 4종 829만 | (주)에어라인오토 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 4 | 80.2% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-10 | 21,364km | 2.5% 시세 5,290만 | -22.5% 신차가 6,990만 (등급 6,170만 + 옵션 820만) | 5,420만 | 99만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 2개월 · 78천km | 3종 820만 | 제이제이모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 5 | 80.9% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2024-10 | 10,393km | 3.2% 시세 3,390만 | -24.5% 신차가 4,635만 (등급 4,352만 + 옵션 283만) | 3,499만 | 52만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 2개월 · 89천km | 3종 283만 | 제이카 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 6 | 80.4% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2025-01 | 13,849km | -2.8% 시세 3,530만 | -23.2% 신차가 4,465만 (등급 4,351만 + 옵션 114만) | 3,430만 | 50만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 5개월 · 86천km | 1종 114만 | 위즈오토모티브 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 7 | 78.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-12 | 15,185km | 1.9% 시세 5,290만 | -19.8% 신차가 6,720만 (등급 6,170만 + 옵션 550만) | 5,390만 | 99만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 4개월 · 84천km | 2종 550만 | (주)가양자동차 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 8 | 78.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-07 | 20,146km | 3.4% 시세 5,290만 | -25.6% 신차가 7,349만 (등급 6,170만 + 옵션 1,179만) | 5,470만 | 101만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 11개월 · 79천km | 5종 1,179만 | 코오롱모빌리티702 prime | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 9 | 80.2% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-06 | 20,876km | -2.3% 시세 5,290만 | -25.4% 신차가 6,930만 (등급 6,170만 + 옵션 760만) | 5,170만 | 93만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 10개월 · 79천km | 3종 760만 | 제이제이모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 10 | 80.0% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2024-12 | 15,087km | 0.3% 시세 3,390만 | -24.2% 신차가 4,486만 (등급 4,352만 + 옵션 134만) | 3,400만 | 49만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 4개월 · 84천km | 2종 134만 | (주)하이마이카_진단2.0 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 11 | 80.0% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2025-01 | 11,726km | 3.1% 시세 5,450만 | -18.7% 신차가 6,909만 (등급 6,170만 + 옵션 739만) | 5,620만 | 104만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 5개월 · 88천km | 3종 739만 | (주)예스오토 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 12 | 79.8% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2025-01 | 9,778km | 3.4% 시세 3,530만 | -20.9% 신차가 4,615만 (등급 4,352만 + 옵션 263만) | 3,650만 | 55만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 5개월 · 90천km | 3종 263만 | (주)더오토(단품) | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 13 | 79.8% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-01 | 13,631km | -7.8% 시세 5,290만 | -24.3% 신차가 6,448만 (등급 5,825만 + 옵션 623만) | 4,880만 | 86만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 5개월 · 86천km | 5종 623만 | (주)에이아이카 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 14 | 79.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-05 | 13,166km | -2.1% 시세 5,290만 | -23.0% 신차가 6,730만 (등급 6,170만 + 옵션 560만) | 5,180만 | 94만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 9개월 · 86천km | 2종 560만 | 재경상사 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 15 | 77.8% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-10 | 27,148km | -0.4% 시세 5,290만 | -25.9% 신차가 7,110만 (등급 6,170만 + 옵션 940만) | 5,270만 | 96만 | 1회 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 2개월 · 72천km | 4종 940만 | (주)하나오토 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 16 | 79.5% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2024-12 | 25,738km | 표본 부족 시세 3,390만 | -26.5% 신차가 4,615만 (등급 4,352만 + 옵션 263만) | 3,390만 | 49만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 4개월 · 74천km | 3종 263만 | (주)하이마이카_진단2.0 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 17 | 79.3% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2025-01 | 22,987km | -6.5% 시세 3,530만 | -26.1% 신차가 4,466만 (등급 4,352만 + 옵션 114만) | 3,300만 | 47만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 5개월 · 77천km | 1종 114만 | 제로모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 18 | 77.5% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-04 | 15,892km | 4.9% 시세 5,290만 | -22.4% 신차가 7,149만 (등급 6,170만 + 옵션 979만) | 5,550만 | 103만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 8개월 · 84천km | 4종 979만 | (주)에어라인오토 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 19 | 79.1% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2025-03 | 16,533km | -5.3% 시세 5,450만 | -19.8% 신차가 6,434만 (등급 6,179만 + 옵션 255만) | 5,160만 | 93만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 7개월 · 83천km | 1종 255만 | (주)준모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 20 | 77.7% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-01 | 22,818km | 1.9% 시세 5,290만 | -23.8% 신차가 7,070만 (등급 6,170만 + 옵션 900만) | 5,390만 | 99만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 5개월 · 77천km | 4종 900만 | 대한자동차 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 21 | 78.6% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2024-11 | 22,960km | -2.7% 시세 3,390만 | -28.2% 신차가 4,595만 (등급 4,352만 + 옵션 243만) | 3,300만 | 47만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 3개월 · 77천km | 2종 243만 | 대흥자동차 주식회사 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 22 | 81.3% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 2WD · (세부등급 없음) | 2024-09 | 23,359km | -8.6% 시세 5,090만 | -24.2% 신차가 6,135만 (등급 5,890만 + 옵션 245만) | 4,650만 | 80만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 1개월 · 76천km | 2종 245만 | 딜러 정보 없음 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 23 | 80.0% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 2WD · (세부등급 없음) | 2024-07 | 29,234km | -5.7% 시세 5,090만 | -29.7% 신차가 6,831만 (등급 5,890만 + 옵션 941만) | 4,800만 | 84만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 11개월 · 70천km | 5종 941만 | 가온오토 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 24 | 78.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-03 | 9,416km | 2.1% 시세 5,290만 | -23.1% 신차가 7,020만 (등급 6,170만 + 옵션 850만) | 5,400만 | 99만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 7개월 · 90천km | 3종 850만 | 딜러 정보 없음 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 25 | 78.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-10 | 18,510km | 7.6% 시세 5,290만 | -21.0% 신차가 7,199만 (등급 6,170만 + 옵션 1,029만) | 5,690만 | 106만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 2개월 · 81천km | 4종 1,029만 | (주)호인모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 26 | 78.4% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2024-11 | 22,201km | 2.0% 시세 3,390만 | -25.0% 신차가 4,615만 (등급 4,352만 + 옵션 263만) | 3,459만 | 51만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 3개월 · 77천km | 3종 263만 | 주식회사 빅보스모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 27 | 78.4% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2024-11 | 6,509km | 7.1% 시세 3,390만 | -21.0% 신차가 4,595만 (등급 4,352만 + 옵션 243만) | 3,630만 | 55만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 3개월 · 93천km | 2종 243만 | 아이앤지모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 28 | 76.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-05 | 19,778km | 3.0% 시세 5,290만 | -22.8% 신차가 7,060만 (등급 6,170만 + 옵션 890만) | 5,450만 | 100만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 9개월 · 80천km | 4종 890만 | 차사인모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 29 | 78.2% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2024-10 | 32,980km | -3.2% 시세 3,390만 | -28.6% 신차가 4,595만 (등급 4,352만 + 옵션 243만) | 3,280만 | 46만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 2개월 · 67천km | 2종 243만 | WITH CAR | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 30 | 78.2% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-04 | 15,190km | 표본 부족 시세 5,290만 | -22.9% 신차가 6,859만 (등급 6,170만 + 옵션 689만) | 5,290만 | 96만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 8개월 · 84천km | 3종 689만 | (주)한라자동차 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 31 | 78.2% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2025-04 | 6,644km | 4.2% 시세 5,450만 | -15.3% 신차가 6,704만 (등급 6,179만 + 옵션 525만) | 5,680만 | 106만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 8개월 · 93천km | 3종 525만 | 차차 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
A | 32 | 80.7% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2025-01 | 5,037km | -0.8% 시세 3,530만 | -22.2% 신차가 4,501만 (등급 4,352만 + 옵션 149만) | 3,500만 | 52만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 5개월 · 94천km | 2종 149만 | 로또모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 33 | 78.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-04 | 17,395km | 1.9% 시세 5,290만 | -23.9% 신차가 7,084만 (등급 6,170만 + 옵션 914만) | 5,390만 | 99만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 8개월 · 82천km | 3종 914만 | 신진모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 34 | 77.8% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 아이코닉 2WD · 세부등급 없음 | 2024-09 | 18,877km | 4.3% 시세 3,250만 | -25.5% 신차가 4,553만 (등급 4,152만 + 옵션 401만) | 3,390만 | 49만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 1개월 · 81천km | 4종 401만 | 차투차(주) | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 35 | 77.8% | KOLEOS_HEV | 1.5 E-TECH 에스프리 알핀 2WD · 세부등급 없음 | 2025-06 | 14,783km | -0.3% 시세 3,530만 | -23.7% 신차가 4,614만 (등급 4,351만 + 옵션 263만) | 3,520만 | 52만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 10개월 · 85천km | 3종 263만 | 신서울모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 36 | 76.6% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-06 | 15,615km | 6.2% 시세 5,290만 | -23.5% 신차가 7,350만 (등급 6,170만 + 옵션 1,180만) | 5,620만 | 104만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 10개월 · 84천km | 5종 1,180만 | 조이갤러리 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 37 | 77.7% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2025-09 | 7,475km | 표본 부족 시세 5,450만 | -16.8% 신차가 6,554만 (등급 6,179만 + 옵션 375만) | 5,450만 | 100만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 4년 1개월 · 92천km | 2종 375만 | 대한자동차 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 38 | 78.7% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-06 | 32,981km | -7.6% 시세 5,290만 | -27.9% 신차가 6,780만 (등급 6,170만 + 옵션 610만) | 4,890만 | 86만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 10개월 · 67천km | 2종 610만 | 로얄모터스(주) | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 39 | 77.5% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2026-03 | 2,588km | -1.1% 시세 5,650만 | -13.1% 신차가 6,434만 (등급 6,179만 + 옵션 255만) | 5,590만 | 104만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 4년 7개월 · 97천km | 1종 255만 | 주식회사 제이에이치플러스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 40 | 77.5% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2026-04 | 4,328km | 표본 부족 시세 5,650만 | -13.8% 신차가 6,554만 (등급 6,179만 + 옵션 375만) | 5,650만 | 105만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 4년 8개월 · 95천km | 2종 375만 | (주)에이아이카 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 41 | 77.3% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2025-05 | 16,954km | -2.9% 시세 5,450만 | -19.0% 신차가 6,529만 (등급 6,179만 + 옵션 350만) | 5,290만 | 96만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 9개월 · 83천km | 2종 350만 | 솔카 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 42 | 77.3% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 2WD · (세부등급 없음) | 2026-01 | 3,900km | -5.5% 시세 5,685만 | -12.7% 신차가 6,154만 (등급 5,899만 + 옵션 255만) | 5,370만 | 98만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 4년 5개월 · 96천km | 1종 255만 | 대한종합자동차상사 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 43 | 78.2% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-04 | 18,993km | 2.1% 시세 5,290만 | -22.9% 신차가 7,005만 (등급 6,170만 + 옵션 835만) | 5,400만 | 99만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 8개월 · 81천km | 5종 835만 | (주)제이씨오토 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 44 | 76.9% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-06 | 46,206km | -5.9% 시세 5,290만 | -33.7% 신차가 7,508만 (등급 6,170만 + 옵션 1,338만) | 4,980만 | 89만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 10개월 · 53천km | 6종 1,338만 | (주)모던카 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 45 | 76.9% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 2WD · (세부등급 없음) | 2026-02 | 3,282km | 표본 부족 시세 5,685만 | -11.3% 신차가 6,408만 (등급 5,978만 + 옵션 430만) | 5,685만 | 106만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 4년 6개월 · 96천km | 1종 430만 | BM모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 46 | 76.8% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-03 | 90,572km | -14.0% 시세 5,290만 | -39.0% 신차가 7,459만 (등급 6,170만 + 옵션 1,289만) | 4,550만 | 78만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 7개월 · 9천km | 7종 1,289만 | 오토플러스(주) | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 47 | 79.5% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2025-01 | 17,060km | -6.4% 시세 5,450만 | -19.6% 신차가 6,339만 (등급 6,179만 + 옵션 160만) | 5,099만 | 92만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 5개월 · 82천km | 1종 160만 | (주)예일자동차 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 48 | 76.8% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-06 | 17,653km | -1.9% 시세 5,290만 | -21.1% 신차가 6,580만 (등급 6,170만 + 옵션 410만) | 5,190만 | 94만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 10개월 · 82천km | 1종 410만 | 주식회사 제이에이치플러스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 49 | 76.8% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 AWD · (세부등급 없음) | 2024-03 | 37,066km | -1.7% 시세 5,290만 | -27.2% 신차가 7,138만 (등급 6,170만 + 옵션 968만) | 5,200만 | 94만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 2년 7개월 · 62천km | 5종 968만 | 블루오토 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ | |
|
B | 50 | 77.3% | G80_25T | 가솔린 2.5 터보 2WD · (세부등급 없음) | 2025-04 | 6,601km | 1.9% 시세 5,150만 | -14.7% 신차가 6,154만 (등급 5,899만 + 옵션 255만) | 5,247만 | 95만 | 무사고 | 골격 이상 없음 | 렌트 아님 | 3년 8개월 · 93천km | 1종 255만 | (주)우리들모터스 | 1일 | 게시중 | 엔카 | 근거 엔카에서 보기 ↗ |
★ 쪽을 넘겨도 지금 조건이 그대로 붙습니다 (V11-58).
값을 누르면 그 조건으로 걸러집니다 · 지금 조건이 그대로 다음 행동의 조건이 됩니다.
총점 605 중 등급은 취향 50점을 뺀 555 기준입니다
(docs/ref/F-scoring.md · 24축) — 비율로 정렬합니다.
분모는 늘 만점입니다 — 못 본 축은 분모에서 빼지 않고 0점으로 둡니다 (개정 298).
등급 경계는 절대 기준입니다 — S 90 · A 80 · B 70 · C 60 · D 50 (개정 324).
축 칸 O 있음 · · 없음 · ? 확인 못 함 —
「없음」과 「모름」을 가릅니다.
신차가 · 시세 · 가격 셋을 나란히 냅니다 (개정 283).
신차가는 원문 그대로이고, 시세는 같은 차종·트림·연식 매물의 실제 중앙값입니다
— 감가 곡선의 이론가가 아닙니다. 렌트·리스 승계는 뺐습니다.
표본이 모자라면 「표본 N건」이라 적고 내지 않습니다.
시세 대비 · 신차가 대비는 %로 냅니다 — 음수가 싼 것입니다.
자세한 근거는 매물을 눌러 상세에서 봅니다.
지금 조건으로
축 state.outer · 순위순 · 50건
지금 걸린 조건이 그대로 다음 행동의 조건이 됩니다 — 관심 등록 · 비교 · 알림에 같은 조건이 넘어갑니다.
현재 조건 axis=state.outer

















































