현황
등급 분포 3,470건 · 전 차종
| S | A | B | C | D | E | NOT_RATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 415 | 655 | 1,602 | 654 | 106 |
E 사유 — 리스·렌트 상품 368골격 손상 110계약중·판매완료 103수리비 10% 초과 89저당 27전손 16
차종별 막대는 A / B / C 이하
| 차종 | 매물 | 1위 | A등급 중앙가 | 등급 분포 |
|---|---|---|---|---|
| G70_20T | 240 | A | 2,670만 | {'A': 1, 'B': 20, 'C': 32, 'D': 150, 'E': 37} |
| G70_25T | 92 | A | 2,800만 | {'A': 2, 'B': 4, 'C': 24, 'D': 43, 'E': 19} |
| G80_25T | 1,713 | S | 3,890만 | {'A': 13, 'B': 204, 'C': 330, 'D': 874, 'E': 287, 'NOT_RATED': 4, 'S': 1} |
| G80_EV | 60 | C | — | {'C': 4, 'D': 46, 'E': 10} |
| GRANDEUR_LPG | 242 | C | — | {'C': 14, 'D': 199, 'E': 28, 'NOT_RATED': 1} |
| GV60 | 116 | B | — | {'B': 18, 'C': 24, 'D': 64, 'E': 10} |
| GV70_EV | 71 | B | — | {'B': 11, 'C': 11, 'D': 34, 'E': 15} |
| KOLEOS_HEV | 237 | B | — | {'B': 46, 'C': 102, 'D': 24, 'E': 35, 'NOT_RATED': 30} |
| MODEL_Y | 522 | A | 4,300만 | {'A': 5, 'B': 94, 'C': 95, 'D': 125, 'E': 203} |
| SPORTAGE_LPI | 177 | S | 3,950만 | {'A': 10, 'B': 18, 'C': 19, 'D': 43, 'E': 10, 'NOT_RATED': 71, 'S': 6} |
오늘 변동
| 구분 | 차종 | 항목 | 변화 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| status | - | status | — | — |
| status | - | status | — | — |
| status | - | status | — | — |
| status | - | status | — | — |
| 인상 | KOLEOS_HEV | price_current_won | 10만 | 3,870만 |
| 인상 | KOLEOS_HEV | price_current_won | 10만 | 3,870만 |
| 인하 | KOLEOS_HEV | price_current_won | -20만 | 3,359만 |
| 인하 | KOLEOS_HEV | price_current_won | -20만 | 3,359만 |
| 인하 | KOLEOS_HEV | price_current_won | -20만 | 3,430만 |
| 인하 | KOLEOS_HEV | price_current_won | -20만 | 3,430만 |
| 인하 | KOLEOS_HEV | price_current_won | -80만 | 3,070만 |
| 인하 | KOLEOS_HEV | price_current_won | -50만 | 3,350만 |
수집
★ 「없음」은 그 매물에 그 응답이 없는 것입니다. 실패가 아닙니다.
| 단계 | 요청 | 성공 | 없음 | 실패 | 시간 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 상세 | 3,235 | 3,228 | 7 | 0 | 205.1초 | 정상 |
| S5 성능점검 | 3,235 | 1,801 | 1,434 | 0 | 141.0초 | 정상 |
| S5 이력 | 3,235 | 2,110 | 1,125 | 0 | 188.9초 | 정상 |
| S6a 진단 | 451 | 428 | 23 | 0 | 15.7초 | 정상 |
| S7 카탈로그 | 126 | 104 | 1 | 21 | 5.3초 | 실패 21 |
상위 후보 추천순
| 순위 | 등급 | 차종 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | SPORTAGE_LPI LPG 2.0 2WD | 4,400만 | 근거 |
| 2 | S | SPORTAGE_LPI LPG 2.0 2WD | 5,390만 | 근거 |
| 3 | S | SPORTAGE_LPI LPG 2.0 2WD | 4,080만 | 근거 |
| 4 | S | SPORTAGE_LPI LPG 2.0 2WD | 4,685만 | 근거 |
| 5 | S | SPORTAGE_LPI LPG 2.0 2WD | 3,850만 | 근거 |
★ 점수순이 아닙니다. 예산 · 월납입 · 제외 축을 함께 봅니다.